えりも町は、北海道南部にある1町で幌泉郡をなしている町です。
北海道主部における最南端である襟裳岬があり、風況は申し分ない好立地と言えます。
| 発電所名 | ゼニスえりも本町 | 資料ダウンロード | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道幌泉郡 | ||||||
| 連系時期 | 2023年2月17日連系済 | 売電単価 | 60.5円(税込み) | ||||
| システム容量 | 19.2Kw (GHRE) | 予想発電量(年間) | 43,233Kwh | ||||
| 価格 | 3,100万円(税込み) 土地賃料含む | 手付金 | ---未設定--- | 表面利回り | 8.44% | ||
| 残り区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 | ||||
| システム容量 | 19.2Kw |
|---|---|
| 風車メーカー | GHRE |
| メンテナンス | |
| 監視システム | 稼働開始5年目迄無料(6年目以降12万円) |
| その他特記事項 |
| 土地の契約形態 | 借地 (-) | 土地代/賃料 | -万円 |
|---|---|---|---|
| その他特記事項 | *年度ごとに設備の固定資産税の支払いが発生します。 *各種名義変更費用等が別途請求の場合がございます。 | ||